中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心
在岗研究生导师情况介绍
姓 名 | 袁军辉 | ||||
研究组 | 牡丹组学及种质资源创新研究组 | ||||
性 别 | 男 | ||||
专业名称 | 植物学、观赏园艺 | ||||
技术职务 | 研究员 | ||||
行政职务 | 无 | ||||
Mail地址 | yuanjunhui@csnbgsh.cn | ||||
指导博士 生总数 | 0 | 指导硕士 生总数 | 7 | 通讯地址 | 上海松江区辰花公路3888号 上海辰山植物园(中科院上海辰山植物科学研究中心) |
目前博士 生数 | 0 | 目前硕士 生数 | 4 | 邮政编码 | 201602 |
研究方向 | 牡丹基因组学和功能基因组学、分子进化和群体遗传学、种质资源创新及分子育种、油用牡丹分子生物学 | ||||
研究工作 | 牡丹基因组Denovo测序和单细胞基因组学。 采用二代及三代测序技术对拥有超大基因组和巨大染色体的牡丹进行全基因组测序,通过比较基因组学探讨大染色体及大基因组的进化机制。 基于RNA-seq方法研究驯化牡丹适应性进化的分子机制。 牡丹是中国最重要的观赏花卉,有“花中之王”和候选“国花”的美誉。栽培牡丹有近2000千的栽培历史,但栽培牡丹具体起源于何处、何地、何时至今依然谜团重重,在从野生到栽培的驯化过程中重瓣化、花色的丰富性及生态适应性的分子机制、等栽培牡丹驯化起源相关的科学问题是我们关注的焦点。 油用牡丹高不饱和脂肪酸的分子机理。 牡丹是新型的油用资源植物,种子富含不饱和脂肪酸()90%),特别是α亚麻酸()40%),我们的关注点是种子发育过程中高效合成和积累的代谢通路及分子机制,以及如何通过分子育种提高油用牡丹产业的效益。 牡丹的物种形成及遗传分化。 栽培牡丹原产于中国,野生牡丹仅分布于中国,不同的牡丹种经历了复杂进化历程,形成了目前丰富的野生和栽培牡丹资源,通过分子生物学和群体遗传学的技术和方法,在芍药科、牡丹组及单个牡丹物种等不同层次和水平探讨牡丹物种形成及遗传分化等进化生物学问题。 | ||||
获奖情况 |
| ||||
指导研究 生情况 | 2013 - ,在上海辰山植物园(中国科学院上海辰山植物科学研究中心)联合培养硕士研究生7名,目前3名毕业,4名硕士研究生在读 | ||||
个人简介 | 1. 中共党员; 2. 2013.10 -,上海辰山植物园(中科院上海辰山植物中心)(研究员,2014.12) 3. 2010 - 2013: 中科院植物所博士后 (植物学 导师:洪德元 院士); 4. 2007 - 2010:北京林业大学 博士(园林植物与观赏园艺); 5. 2006年到University of New Brunswick(Canada), 高级访问学者(3个月,林业\统计)(Charles Bourque); 6. 1994 - 2006(2013) 甘肃林业职业技术学院 教学科研工作(副教授(2004.12) 科研成果: 主持国家(自然基金面上项目等)、省级科研课题10多项, 申请发明专利4项。 | ||||
近期(代表性)论文 | 1. Yuan et al. (2014) Independent domestications of the common and flare tree peonies from different wild peony species. Molecular Ecology, 23:82-95. (5-year IF2012 = 6.792) 2. Yuan et al. (2012) Genetic structure of the tree peony (Paeonia rockii) and the Qinling Mountains as a geographic barrier driving the fragmentation of a large population. Plos one.7(4): e34955 (5-year IF2012 = 4.244) 3. Yuan et al. (2011) The Phylogeographic structrure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii, inferred from the chloroplast gene sequences. Conservation genetics. 12:1539–1549 (5-year IF2012 = 1.921) 4. Yuan et al. (2010) Hybrid Origin of Paeonia ×yananensis revealed by Microsatellite Markers, Chloroplast gene sequences and Morphology. Intertional journal of plant science. 171(4): 409-420. (5-year IF2012 = 1.985) |